Fuente De Poder Antec Cuprum Strike Csk550 550w 80 Plus Bronce, 24 Pines Atx, Pfc Activo, Negro
$900.00
Agotado
Control de energía | |
Potencia total | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 10 - 5 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 110 W |
Potencia combinada (+12 V) | 504 W |
Potencia combinada (+5 V) | 110 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 14 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 42 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 16 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Eficiencia | 88% |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 2 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Número de conectores de energía SATA | 7 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 500,650,800 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 650,800 mm |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 65 cm |
Conector de poder floppy | 1 |
Longitud del cable de la unidad de disquete | 95 cm |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Versión ATX | 2.31 |
Certificación | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/FCC |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 1.53 kg |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 1.71 kg |
Tipo de empaque | Caja |