Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Cómputo (Hardware)
/
Computadoras
/
Laptops
/
Laptop HP 255 G8 15.6" Full HD, AMD Ryzen 5 5500U 2.10GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Español, Negro
Características Generales |
Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5 |
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") |
Memoria interna: 8 GB |
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje: 256 GB |
Tarjeta de Video: No |
Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
Idioma del teclado: Español |
Especificaciones | |
Teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 242 mm |
Ancho | 358 mm |
Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 6.4 |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | No |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Controlador LAN | Realtek RTL8111HSH-CG |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 190 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Nombre del color | Asteroid silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Nombre de marca original | HP |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
HP segment | Negocios |
JumpStart HP | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Laptop HP 255 G8 15.6" Full HD, AMD Ryzen 5 5500U 2.10GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Español, Negro
$8,700.00
Agotado
Características Generales |
Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5 |
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") |
Memoria interna: 8 GB |
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje: 256 GB |
Tarjeta de Video: No |
Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
Idioma del teclado: Español |
Especificaciones | |
Teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 242 mm |
Ancho | 358 mm |
Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 6.4 |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | No |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Controlador LAN | Realtek RTL8111HSH-CG |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 190 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Nombre del color | Asteroid silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Nombre de marca original | HP |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
HP segment | Negocios |
JumpStart HP | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos