Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Telefonía
/
Smartphones
/
Smartphone Samsung Galaxy A04 6.5" Dual Sim, 64GB, 4GB RAM, Blanco
Características Generales |
Capacidad de almacenamiento: 64 GB |
RAM: 4 GB |
Resolución de la cámara trasera: 50 MP |
Resolución de la cámara frontal: 5 MP |
Capacidad de batería: 5000 mAh |
Color del producto: Blanco |
Especificaciones | |
Medios de almacenaje | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, AAC, AWB, MP4, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164.4 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Peso | 192 g |
Ancho | 76.3 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Admite bandas 4G | 2100,700,2300,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 4G |
Estándar 5G | No compatible |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Smartphone Samsung Galaxy A04 6.5" Dual Sim, 64GB, 4GB RAM, Blanco
$2,399.00
Agotado
Características Generales |
Capacidad de almacenamiento: 64 GB |
RAM: 4 GB |
Resolución de la cámara trasera: 50 MP |
Resolución de la cámara frontal: 5 MP |
Capacidad de batería: 5000 mAh |
Color del producto: Blanco |
Especificaciones | |
Medios de almacenaje | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, AAC, AWB, MP4, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164.4 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Peso | 192 g |
Ancho | 76.3 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Admite bandas 4G | 2100,700,2300,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 4G |
Estándar 5G | No compatible |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos