Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
PRODUCTOS
/
Cómputo (Hardware)
/
Almacenamiento
/
Discos duros
/
SSD
/
SSD Adata Legend 700 NVMe, 256GB, PCI Express 3.0, M.2
Características Generales |
Capacidad: 256 GB |
Interface: PCI Express 3.0 |
Velocidad de lectura: 2000 MB/s |
Velocidad de escritura: 1600 MB/s |
Especificaciones | |
Peso y dimensiones | |
Altura | 3.13 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 9 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad | 256 GB |
Diseño | |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Desempeño | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D NAND |
calificación TBW | 80 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
SSD Adata Legend 700 NVMe, 256GB, PCI Express 3.0, M.2
$370.00
Agotado
Características Generales |
Capacidad: 256 GB |
Interface: PCI Express 3.0 |
Velocidad de lectura: 2000 MB/s |
Velocidad de escritura: 1600 MB/s |
Especificaciones | |
Peso y dimensiones | |
Altura | 3.13 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 9 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad | 256 GB |
Diseño | |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Desempeño | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D NAND |
calificación TBW | 80 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Productos relacionados
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos